奖牌榜
总奖牌榜
排名选手🥇🥈🥉
1 Team China 14 8 8
2 leon 8 4 1
3 刘豫博🌟 8 2 3
4 阿方宇 5 4 4
5 Hedgehog 2 4 1
6 我会咬人wow 2 1 1
7 大师兄zzz 1 5 1
8 Thiem 1 4 4
9 Edin🇸🇪 1 4 2
10 寂寞的清新 1 1 2
11 Re 1 1 1
12 小麻 1 1 0
13 玄铁🎾 1 0 3
14 Anchor 1 0 1
15 木易 1 0 0
16 笃 1 0 0
17 吴庭艳 0 3 2
18 辛在 0 1 2
19 Treasure 0 1 1
20 异朴凡新 0 1 1
21 崔晓东 0 1 0
22 迟夏 0 1 0
23 雨季 0 1 0
24 龙泽 0 1 0
25 大健 0 0 3
26 费学清 0 0 2
27 Estrella 0 0 1
28 Risinglight 0 0 1
29 Yves 0 0 1
30 禾谷 0 0 1
31 针不错 0 0 1
32 面包来了 0 0 1
排名选手🥇🥈🥉
1 leon 1 0 0
2 刘豫博🌟 0 1 0
3 Team China 0 0 1
排名选手🥇🥈🥉
1 chao 2 1 1
2 烟花易冷 2 1 1
3 辛在 2 1 1
4 玄铁🎾 2 0 0
5 禾谷 2 0 0
6 吴庭艳 1 1 2
7 Yves 1 1 0
8 刘豫博🌟 1 1 0
9 针不错 1 1 0
10 Kissan_San 1 0 2
11 VAR 1 0 1
12 417 1 0 0
13 Blahblah 1 0 0
14 Estrella 1 0 0
15 Risinglight 1 0 0
16 striking 1 0 0
17 木易 1 0 0
18 雨季 1 0 0
19 小裁缝 0 2 1
20 对白 0 2 0
21 卍 0 1 1
22 胖虎 0 1 1
23 Hasselborg 0 1 0
24 Hedgehog 0 1 0
25 Treasure 0 1 0
26 十里春风 0 1 0
27 张先生的冰壶 0 1 0
28 振球abc 0 1 0
29 涂游 0 1 0
30 澈 0 1 0
31 老韩 0 1 0
32 贺傲 0 1 0
33 Mike 0 0 2
34 哲 0 0 2
35 Akinkarch water 0 0 1
36 LIch 0 0 1
37 大师兄zzz 0 0 1
38 小俊子 0 0 1
39 崔晓东 0 0 1
40 我就是我 0 0 1
41 柚C美式 0 0 1
42 清野待经年 0 0 1
排名选手🥇🥈🥉
1 辛在 2 1 0
2 木易 2 0 1
3 寂寞的清新 2 0 0
4 Yves 1 1 1
5 吴庭艳 1 1 1
6 烟花易冷 1 1 0
7 玄铁🎾 1 1 0
8 Estrella 1 0 1
9 Anchor 1 0 0
10 Grant 老弟儿 1 0 0
11 Hedgehog 1 0 0
12 Treasure 1 0 0
13 chao 1 0 0
14 迟夏 1 0 0
15 雨季 1 0 0
16 我就是我 0 2 0
17 刘豫博🌟 0 1 1
18 胖虎 0 1 1
19 Akinkarch water 0 1 0
20 别急 0 1 0
21 大师兄zzz 0 1 0
22 安全感 0 1 0
23 张先生的冰壶 0 1 0
24 杯塔 0 1 0
25 清风徐徐徐凤年 0 1 0
26 禾谷 0 1 0
27 👬Lonely 0 1 0
28 Kissan_San 0 0 1
29 Longan 0 0 1
30 Mike 0 0 1
31 Petrichor 0 0 1
32 Rain. 0 0 1
33 Re 0 0 1
34 Risinglight 0 0 1
35 VAR 0 0 1
36 lsstéternel急急 0 0 1
37 十里春风 0 0 1
38 幸福快乐 0 0 1
39 我会咬人wow 0 0 1
排名选手🥇🥈🥉
1 Team China 1 0 0
2 阿方宇 0 1 0
3 刘豫博🌟 0 0 1
排名选手🥇🥈🥉
1 Team China 1 0 0
2 leon 1 0 0
3 阿方宇 0 1 1
4 Thiem 0 1 0
5 辛在 0 0 1
排名选手🥇🥈🥉
1 Edin🇸🇪 1 0 0
2 胖虎 0 1 0
3 烟花易冷 0 0 1
当前赛季奖牌榜
排名选手🥇🥈🥉
1 阿方宇 2 1 0
2 刘豫博🌟 1 0 0
3 寂寞的清新 1 0 0
4 木易 1 0 0
5 笃 1 0 0
6 Team China 0 2 1
7 Treasure 0 1 1
8 Hedgehog 0 1 0
9 迟夏 0 1 0
10 Estrella 0 0 1
11 Risinglight 0 0 1
12 禾谷 0 0 1
13 面包来了 0 0 1
排名选手🥇🥈🥉
1 烟花易冷 2 0 0
2 chao 1 1 0
3 417 1 0 0
4 Estrella 1 0 0
5 木易 1 0 0
6 小裁缝 0 2 0
7 Hasselborg 0 1 0
8 张先生的冰壶 0 1 0
9 振球abc 0 1 0
10 Akinkarch water 0 0 1
11 Kissan_San 0 0 1
12 LIch 0 0 1
13 吴庭艳 0 0 1
14 我就是我 0 0 1
15 柚C美式 0 0 1
排名选手🥇🥈🥉
1 Estrella 1 0 1
2 Anchor 1 0 0
3 Treasure 1 0 0
4 chao 1 0 0
5 烟花易冷 1 0 0
6 Yves 0 1 1
7 Akinkarch water 0 1 0
8 张先生的冰壶 0 1 0
9 我就是我 0 1 0
10 禾谷 0 1 0
11 Petrichor 0 0 1
12 幸福快乐 0 0 1
13 木易 0 0 1
排名选手🥇🥈🥉
1 Team China 14 8 8
2 leon 8 4 1
3 刘豫博🌟 8 2 3
4 阿方宇 5 4 4
5 Hedgehog 2 4 1
6 我会咬人wow 2 1 1
7 大师兄zzz 1 5 1
8 Thiem 1 4 4
9 Edin🇸🇪 1 4 2
10 寂寞的清新 1 1 2
11 Re 1 1 1
12 小麻 1 1 0
13 玄铁🎾 1 0 3
14 Anchor 1 0 1
15 木易 1 0 0
16 笃 1 0 0
17 吴庭艳 0 3 2
18 辛在 0 1 2
19 Treasure 0 1 1
20 异朴凡新 0 1 1
21 崔晓东 0 1 0
22 迟夏 0 1 0
23 雨季 0 1 0
24 龙泽 0 1 0
25 大健 0 0 3
26 费学清 0 0 2
27 Estrella 0 0 1
28 Risinglight 0 0 1
29 Yves 0 0 1
30 禾谷 0 0 1
31 针不错 0 0 1
32 面包来了 0 0 1
排名选手🥇🥈🥉
1 leon 1 0 0
2 刘豫博🌟 0 1 0
3 Team China 0 0 1
排名选手🥇🥈🥉
1 chao 2 1 1
2 烟花易冷 2 1 1
3 辛在 2 1 1
4 玄铁🎾 2 0 0
5 禾谷 2 0 0
6 吴庭艳 1 1 2
7 Yves 1 1 0
8 刘豫博🌟 1 1 0
9 针不错 1 1 0
10 Kissan_San 1 0 2
11 VAR 1 0 1
12 417 1 0 0
13 Blahblah 1 0 0
14 Estrella 1 0 0
15 Risinglight 1 0 0
16 striking 1 0 0
17 木易 1 0 0
18 雨季 1 0 0
19 小裁缝 0 2 1
20 对白 0 2 0
21 卍 0 1 1
22 胖虎 0 1 1
23 Hasselborg 0 1 0
24 Hedgehog 0 1 0
25 Treasure 0 1 0
26 十里春风 0 1 0
27 张先生的冰壶 0 1 0
28 振球abc 0 1 0
29 涂游 0 1 0
30 澈 0 1 0
31 老韩 0 1 0
32 贺傲 0 1 0
33 Mike 0 0 2
34 哲 0 0 2
35 Akinkarch water 0 0 1
36 LIch 0 0 1
37 大师兄zzz 0 0 1
38 小俊子 0 0 1
39 崔晓东 0 0 1
40 我就是我 0 0 1
41 柚C美式 0 0 1
42 清野待经年 0 0 1
排名选手🥇🥈🥉
1 辛在 2 1 0
2 木易 2 0 1
3 寂寞的清新 2 0 0
4 Yves 1 1 1
5 吴庭艳 1 1 1
6 烟花易冷 1 1 0
7 玄铁🎾 1 1 0
8 Estrella 1 0 1
9 Anchor 1 0 0
10 Grant 老弟儿 1 0 0
11 Hedgehog 1 0 0
12 Treasure 1 0 0
13 chao 1 0 0
14 迟夏 1 0 0
15 雨季 1 0 0
16 我就是我 0 2 0
17 刘豫博🌟 0 1 1
18 胖虎 0 1 1
19 Akinkarch water 0 1 0
20 别急 0 1 0
21 大师兄zzz 0 1 0
22 安全感 0 1 0
23 张先生的冰壶 0 1 0
24 杯塔 0 1 0
25 清风徐徐徐凤年 0 1 0
26 禾谷 0 1 0
27 👬Lonely 0 1 0
28 Kissan_San 0 0 1
29 Longan 0 0 1
30 Mike 0 0 1
31 Petrichor 0 0 1
32 Rain. 0 0 1
33 Re 0 0 1
34 Risinglight 0 0 1
35 VAR 0 0 1
36 lsstéternel急急 0 0 1
37 十里春风 0 0 1
38 幸福快乐 0 0 1
39 我会咬人wow 0 0 1
排名选手🥇🥈🥉
1 Team China 1 0 0
2 阿方宇 0 1 0
3 刘豫博🌟 0 0 1
排名选手🥇🥈🥉
1 Team China 1 0 0
2 leon 1 0 0
3 阿方宇 0 1 1
4 Thiem 0 1 0
5 辛在 0 0 1
排名选手🥇🥈🥉
1 Edin🇸🇪 1 0 0
2 胖虎 0 1 0
3 烟花易冷 0 0 1
排名选手🥇🥈🥉
1 阿方宇 2 1 0
2 刘豫博🌟 1 0 0
3 寂寞的清新 1 0 0
4 木易 1 0 0
5 笃 1 0 0
6 Team China 0 2 1
7 Treasure 0 1 1
8 Hedgehog 0 1 0
9 迟夏 0 1 0
10 Estrella 0 0 1
11 Risinglight 0 0 1
12 禾谷 0 0 1
13 面包来了 0 0 1
排名选手🥇🥈🥉
1 烟花易冷 2 0 0
2 chao 1 1 0
3 417 1 0 0
4 Estrella 1 0 0
5 木易 1 0 0
6 小裁缝 0 2 0
7 Hasselborg 0 1 0
8 张先生的冰壶 0 1 0
9 振球abc 0 1 0
10 Akinkarch water 0 0 1
11 Kissan_San 0 0 1
12 LIch 0 0 1
13 吴庭艳 0 0 1
14 我就是我 0 0 1
15 柚C美式 0 0 1
排名选手🥇🥈🥉
1 Estrella 1 0 1
2 Anchor 1 0 0
3 Treasure 1 0 0
4 chao 1 0 0
5 烟花易冷 1 0 0
6 Yves 0 1 1
7 Akinkarch water 0 1 0
8 张先生的冰壶 0 1 0
9 我就是我 0 1 0
10 禾谷 0 1 0
11 Petrichor 0 0 1
12 幸福快乐 0 0 1
13 木易 0 0 1